Latest Update
07.04.2023 - 341,252 individuals, 227,806 families
Previous Updates
04.18.2022 - 336,747 individuals, 224,848 families
08.01.2021 - 333,942 individuals, 223,070 families
03.12.2021 - 332,210 individuals, 221,972 families
08.24.2020 - 326,069 individuals, 217,954 families
08.01.2018 - 317,208 individuals, 212,280 families
04.16.2017 - 311,265 individuals, 208,455 families
11.24.2016 - 310,481 individuals, 207,964 families
05.06.2016 - 307,816 individuals, 206,262 families
08.30.2015 - 303,570 individuals, 203,478 families
11.28.2015 - 305,406 individuals, 204,668 families
12.28.2014 - 298,260 individuals, 200,035 families
12.01.2014 - 297,507 individuals, 199,527 families
12.27.2013 - 289,464 individuals, 194,310 families
04.14.2013 - 285,338 individuals, 191,687 families
12.27.2011 - 274,319 individuals, 185,605 families
11.25.2011 - 272,323 individuals, 183,205 families
09.01.2011 - 270,086 individuals, 181,777 families
11.27.2010 - 261,082 individuals, 175,934 families
07.05.2010 - 256,374 individuals, 172,883 families
01.24.2010 - 251,434 individuals, 169,669 families
12.27.2009 - 249,520 individuals, 168,468 families
10.20.2009 - 247,000 individuals, 166,772 families
05.23.2009 - 242,396 individuals, 163,651 families
05.24.2008 - 223,501 individuals, 151,144 families
12.25.2007 - 216,378 individuals, 146,514 families
11.23.2006 - 194,704 individuals, 132,259 families
10.20.2006 - 192,401 individuals, 130,680 families
07.12.2006 - 183,395 individuals, 124,662 families
05.22.2006 - 180,271 individuals, 123,133 families
04.20.2006 - 178,152 individuals, 119,732 families
12.28.2005 - 169,088 individuals, 115,233 families
12.01.2005 - 167,609 individuals, 114,204 families
10.31.2005 - 163,891 individuals, 111,667 families
07.22.2005 - 156,745 individuals, 107,019 families
05.14.2005 - 150,336 individuals, 102,802 families
03.16.2005 - 146,443 individuals, 100,274 families
01.14.2005 - 143,849 individuals, 98,624 families
11.15.2004 - 138,381 individuals, 95,086 families
09.11.2004 - 133,512 individuals, 91,777 families
06.27.2004 - 126,470 individuals, 86,886 families
05.10.2004 - 123,426 individuals, 84,884 families
03.06.2004 - 119,863 individuals, 82,630 families
02.14.2004 - 118,313 individuals, 81,363 families
12.25.2003 - 114,725 individuals, 79,232 families
11.27.2003 - 112,320 individuals, 77,599 families
11.03.2003 - 109,770 individuals, 75,878 families
09.28.2003 - 107,316 individuals, 74,219 families
08.04.2003 - 104,334 individuals, 72,228 families
07.12.2003 - 101,389 individuals, 70,173 families
06.07.2003 - 99,780 individuals, 69,115 families
05.09.2003 - 98,694 individuals, 68,387 families
04.17.2003 - 98,122 individuals, 68,016 families
04.14.2003 - 96,230 individuals, 66,638 families
03.15.2003 - 94,714 individuals, 65,666 families
02.20.2003 - 94,110 individuals, 65,242 families
02.02.2003 - 93,539 individuals, 64,864 families
01.21.2003 - 92,317 individuals, 64,035 families
01.11.2003 - 90,391 individuals, 62,696 families
12.25.2002 - 88,725 individuals, 61,611 families
12.14.2002 - 88,377 individuals, 61,378 families
12.06.2002 - 86,984 individuals, 60,379 families
11.28.2002 - 86,343 individuals, 60,001 families
11.21.2002 - 85,099 individuals, 59,113 families
11.04.2002 - 84,234 individuals, 58,513 families
09.21.2002 - 81,732 individuals, 56,798 families
08.24.2002 - 80,561 individuals, 56,000 families
03.14.2002 - 72,520 individuals, 50,456 families
02.14.2002 - 70,968 individuals, 49,418 families
11.05.2001 - 63,581 individuals, 44,712 families
06.21.2001 - 56,611 individuals, 40,316 families
04.20.2001 - 52,995 individuals, 37,746 families
02.14.2001 - 51,612 individuals, 36,850 families
10.01.2000 - 49,919 individuals, 35,628 families
07.12.2000 - 24,576 individuals, 17,313 families
03.23.2000 - 19,840 individuals, 14,030 families
11.25.1999 - 15,826 individuals, 11,233 families
05.27.1999 - 14,943 individuals, 10,606 families
02.16.1998 - 7,286 individuals, 5,307 families
12.25.1997 - 4,176 individuals, 3,028 families
11.09.1997 - 2,850 individuals, 2,045 families
07.27.1997 - 2,564 individuals