
| 1. | Lizzie ARDIS died before 30 Apr 1970. Family/Spouse: Edward “Ed” BARTLETTE. Edward died before 30 Apr 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Annie Marie BARTLETTE Family/Spouse: Graham Wilson “Dock” TURNER. Graham (son of Stubbs Arthur TURNER and Melissa/Eliza Jane “Lisa” HUDSON) died before 5 Jan 2015. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rutledge Divine BARTLETTE Family/Spouse: Hattie Lou “Lou” TIMMONS. Hattie (daughter of John Henry TIMMONS and Hattie GEDDINGS) was born on 8 Sep 1911 in Sumter County, South Carolina; died on 30 Jan 1973 in Tuomey Hospital, Sumter, Sumter County, South Carolina; was buried on 31 Jan 1973 in Providence Baptist Church Cemetery, 2445 Old Manning Road, Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sgt. Fate TURNER |
| 5. | Preston TURNER |
| 6. | Rufus TURNER Family/Spouse: Frankie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Margaret TURNER Family/Spouse: Thomas TURNER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Katie Lee TURNER Family/Spouse: Jobe/Joe Manning “Joby” McLEOD. Jobe/Joe (son of Seamon/Seymon Watson McLEOD and Bessie Louise GEDDINGS) was born on 21 Dec 1925 in Sumter, Sumter County, South Carolina; died on 26 Feb 2015 in at his home, (Sumter, Sumter County, South Carolina); was buried on 1 Mar 2015 in New Start Community Church of the Nazarene Cemetery, 4686 J. W. Rhames Road, Manning, Clarendon County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ANDERSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Leo Stubbs TURNER Family/Spouse: Frances STEVENS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Larry Walter TURNER Larry married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | James “Rooster” TURNER Family/Spouse: Eva Louise RHODUS. Eva (daughter of James Wesley “Wesley” RHODUS and Pearl Leola ARDIS) was born on 21 Jan 1944 in Bloomville; died on 15 Sep 2007 in at her home, 3608 Susan St., Sumter, South Carolina; was buried on 18 Sep 2007 in Oak Grove Cemetery, Manning, Clarendon County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Gene BARTLETTE |
| 13. | George Rutledge BARTLETTE |
| 14. | John Edward “Eddie” BARTLETTE, Sr. Family/Spouse: Daisy CARROLL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Danny Jobe McLEOD Danny married Debora Teresa HAYDEN on 14 Sep 1973 in Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart] Danny married Donna Jean TURNER on 15 Feb 1977 in Sumter County, South Carolina. Donna (daughter of William Joseph “Jim” TURNER and Mary Elizabeth COX) died on 27 Oct 2019 in Prisma Health Tuomey Hospital, Sumter, Sumter County, South Carolina; was buried on 29 Oct 2019 in Dust to Dust Natural Cemetery, 205 Nulty Crossing, Swansea, South Carolina 29160. [Group Sheet] [Family Chart]
Danny married Janice Louise TIMMONS on 11 Aug 1989 in Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Terry McLEOD Family/Spouse: Julie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Ricky McLEOD Family/Spouse: Rena. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Helen McLEOD Family/Spouse: Joey COPE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Jane McLEOD Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Helen TURNER |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | John Edward BARTLETTE, Jr./II |
| 23. | Lois Ann BARTLETTE Family/Spouse: David Lee CHOCKLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Nancy Lee BARTLETTE Family/Spouse: Hampton ARD. Hampton died before 6 Apr 2023. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Susie Mae BARTLETTE Family/Spouse: Wesley GOODWIN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Cindy Retha BARTLETTE Family/Spouse: Gary CHOCKLEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Rose Marie BARTLETTE |