
| 1. | Emile Cecile SINGLETON was born on 1 Sep 1845 in Sumter, South Carolina; died on 27 Oct 1915 in Sumter, Sumter County, South Carolina; was buried in Sumter Cemetery, 700 W. Oakland Avenue, Sumter, Sumter County, South Carolina. Emile married George Phillip McKAGEN, Sr. on 7 Feb 1865 in Sumter County, South Carolina. George (son of John Walter Pepperell McKAGEN and Sarah Ann Catherine BROWN) was born on 7 Nov 1843 in Camden, South Carolina; died on 11 Dec 1898 in Sumter, Sumter County, South Carolina; was buried in Sumter Cemetery, 700 W. Oakland Avenue, Sumter, Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Joseph McKAGEN William married Mary Wood DIXON on 16 Apr 1896 in Bishopville, Lee County, South Carolina. Mary (daughter of Rufus Olando/Orlander DIXON and Antoinette Elizabeth STUCKEY) was born on 30 Jul 1875 in Bishopville, Lee County, South Carolina; died on 15 Jan 1964 in New Smyrna Beach, Volusia County, Florida; was buried in Magnolia Cemetery, Charleston, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Elizabeth Ann “Lizzie” W. McKAGEN Family/Spouse: J. Zinnie MIMS. J. was born in 1864 in South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Henry Gilbert McKAGEN, Sr. Henry married Pauline Anna BARRETT in 1893. Pauline (daughter of George McDuffie BARRETT and Dora STUCKEY) was born on 4 Dec 1869 in South Carolina; died on 13 Dec 1945 in Richland County, South Carolina; was buried in Sumter Cemetery, 700 W. Oakland Avenue, Sumter, Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | George Phillip McKAGEN, Jr. George married Marion “Marie” ATKINS about 1906 in South Carolina. Marion (daughter of George P. ATKINS and Anna Laura CHILDRESS) was born on 8 Aug 1889 in Sumter, Sumter County, South Carolina; died on 23 Mar 1983 in Freehold, New Jersey; was buried in Riverside Cemetery, Albany, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Oliver Hoyt McKAGEN, Sr. Oliver married Bessie BLACKMON in 1913. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Charles Singleton “Charlie” McKAGEN Family/Spouse: Kate McCUTCHEON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Emily Christine “Christina” McKAGEN Emily married George Shannon MORRISON, Sr. about 1901. George was born on 20 Oct 1878 in Columbia, Richland County, South Carolina; died on 20 Jan 1950 in Richland County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Hubert Singleton McKAGEN Hubert married Ola Belle RITCHEY on 9 Nov 1909 in Pickens, South Carolina. Ola was born on 14 Apr 1887 in Pickens County, South Carolina; died on 6 May 1986 in Arlington, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Eldon Dixon McKAGEN, Sr. Eldon married Lessie Alma CRAWFORD on 1 Aug 1923 in Charleston, Charleston County, South Carolina. Lessie (daughter of Thomas Phillip CRAWFORD and Daisy Theodicia MYERS) was born on 15 Oct 1897 in Bonneau, South Carolina; died on 8 Apr 1981 in Charleston, Charleston County, South Carolina; was buried in Magnolia Cemetery, Charleston, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Maywood Dixon McKAGEN Maywood married Richard Manning BOYKIN, Sr. on 5 Dec 1921 in South Carolina. Richard was born on 16 Jul 1893 in Sumter, Sumter County, South Carolina; died on 28 Apr 1952 in Charleston, Charleston County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ann Louise “Louise” McKAGEN Ann married Carroll Hurtel CABEL, Sr.Charleston, Charleston County, South Carolina. Carroll was born in 1905 in South Carolina; died on 12 Jul 1938 in Charleston, Charleston County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Charles B. BRANNAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Emily Cecile McKAGEN Emily married Clarence Hugh HAYNSWORTH on 18 May 1918 in South Carolina. Clarence (son of Edgar Charles HAYNSWORTH, I and Clara TALLEY) was born on 9 Sep 1896 in Sumter, Sumter County, South Carolina; died on 31 Jul 1948 in Sumter, Sumter County, South Carolina; was buried in Sumter Cemetery, 700 W. Oakland Avenue, Sumter, Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Nell Thornton McKAGEN Family/Spouse: William BOWEN. William was born in 1899 in South Carolina; died in Jun 1967 in Greenville, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Henry Gilbert McKAGEN, Jr. Henry married Lula MAXWELL about 1923. Lula was born on 25 Aug 1905; died on 18 Nov 1984 in Augusta, Richmond County, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Elizabeth McKAGEN Elizabeth married Wendell TURNER about 1923. Wendell (son of Louis Pender TURNER, Sr. and Cynthia ORR) was born on 26 Jun 1906 in Sumter, Sumter County, South Carolina; died on 20 May 1989 in Sumter, Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Annie/Anna Laura McKAGEN Annie/Anna married William Adolphus REID, Jr. in 1944 in Albany, Georgia. William (son of William Adlophus REID, Sr.) was born on 5 Oct 1908; died on 25 Dec 1977 in Red Bank, New Jersey; was buried in Riverside Cemetery, Albany, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Francis Marion or Atkins McKAGEN Francis married Marjorie HOLLAND in Mar 1940. Marjorie was born in 1919 in Norwood Park, near Chicago, Illinois; died in Jan 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Katherine McKAGEN Family/Spouse: Bryce Hyatt WILSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Freda MORRISON |
| 22. | George Shannon MORRISON, Jr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Eleanor McKAGEN |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | William Crawford “Billy” McKAGEN William married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Carroll Hurtel CABEL, Jr. |
| 31. | Marie Louise HAYNSWORTH Family/Spouse: Nelson Burgess MURRAY, Jr.. Nelson died before 14 Sep 2019. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Clifford Edward WEIDNER. Clifford died before 14 Sep 2019. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Bill BOWEN Family/Spouse: Frances. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Baby Henry Gilbert BOWEN |
| 35. | Phillip McKAGEN |
| 36. | Susan McKAGEN |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Jerome W. McKAGEN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | George Shannon MORRISON, III Family/Spouse: Audrey POUND. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|