
| 1. | Videau Harreltine (or Hortentia) RICH was born on 7 Mar 1857 in Manning, Clarendon County, South Carolina; died on 22 Nov 1932; was buried in Paxville Baptist Church, Clarendon County, South Carolina. Family/Spouse: Henry Thomas BROADWAY. Henry (son of Lewis/Louis Augustus BROADWAY and Elizabeth WEEKS) was born on 19 Oct 1838; died on 26 Mar 1897; was buried in Paxville Baptist Church, Clarendon County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charles Henry BROADWAY Family/Spouse: Ollie ANDREWS. Ollie was born in 1886 in South Carolina; died in 1944; was buried in Paxville Baptist Church, Clarendon County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Beulah BROADWAY |
| 4. | James Hasten BROADWAY Family/Spouse: Edna GRAHAM. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Elizabeth BROADWAY Family/Spouse: Thomas Parker BROWN. Thomas was born on 8 Sep 1875; died on 18 Mar 1951; was buried in Paxville Baptist Church, Clarendon County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Mae BROADWAY Family/Spouse: R. T. HOLLADAY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | BROADWAY |
| 8. | Barbara BROADWAY Family/Spouse: CORBETT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Charles Mendel BROADWAY Family/Spouse: Theodocia Ernest “Tedo” GEDDINGS. Theodocia (daughter of Marvin Benjamin (Bill) GEDDINGS and Eva Mae PACK) was born on 26 Nov 1919 in Sumter, Sumter County, South Carolina; died on 17 Mar 2005 in Lake Marion Nursing Facilities, Sumter, South Carolina; was buried on 19 Sep 2005 in Paxville Baptist Church Cemetery, Paxville, Clarendon County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Lettie Mae BROADWAY Lettie married James Huggins “Huggins” HODGE, Sr. on 14 Sep 1935 in Sumter County, South Carolina. James (son of James Harry “Larry” HODGE and Hattie Cornelia STONE) was born on 4 Sep 1913; died on 9 May 1988 in Sumter County, South Carolina; was buried in Providence Baptist Church Cemetery, 2445 Old Manning Road, Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Edward Bostic BROADWAY Family/Spouse: Martha Leigh GEDDINGS. Martha (daughter of Paul Clifton/Curtis GEDDINGS, Sr. and Elizabeth Lee “Aunt Bessie” RIDGILL) was born on 17 Jun 1921/20 in Clarendon County, South Carolina; died on 5 Sep 1993; was buried on 8 Sep 1993 in Greenlawn Memorial Park Cemetery, Columbia, Richland County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Reid BROADWAY |
| 13. | Willie Faye BROADWAY Family/Spouse: Reverend Joseph D. HARTSFIELD. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Sim P. HOWELL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Verna BROADWAY Family/Spouse: Benjamin Marshall “Ben” SNYDER, Sr.. Benjamin (son of William Thomas SNYDER and Dora DEBERRY) was born in 1925 in Clarendon County, South Carolina; died on 7 Aug 2013 in at the Medical University of South Carolina Hospital, Charleston, South Carolina; was buried on 11 Aug 2013 in Evergreen Memorial Park Cemetery, Sumter, Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Pearl BROADWAY Family/Spouse: W. J. CRENSHAW. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | BROADWAY Family/Spouse: Furman CORBET. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Rosemary BROADWAY |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Thomas Herold BROADWAY Family/Spouse: Betty RILES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Barbara Jean “Bobbie” HODGE |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Harriett HODGE Family/Spouse: M. LOCKEAR. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Sandra Faye BROADWAY |
| 25. | Frances BROADWAY Family/Spouse: AMICK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Linda SNYDER Family/Spouse: Mitchell COLLINS. Mitchell (son of Coy COLLINS and Mary Winford MARTIN) was born in 1949 in Mullins, Marion County, South Carolina; died on 22 May 2022 in at his residence, (Sumter, Sumter County, South Carolina); was buried on 26 May 2022 in Sumter Cemetery, 700 W. Oakland Avenue, Sumter, Sumter County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jimmy VEAL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Cynthia SNYDER Family/Spouse: BALLARD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Benjamin Marshall “Benny” SNYDER, Jr. |