
| 1. | Elizabeth HUTCHINSON Family/Spouse: Thomas “Tom” HYMAN. Thomas (son of Laurence “Lary” HYMAN and Martha O’CAIN) was born in 1823 in South Carolina; died on 13 Oct 1893 in South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | James Eaton “Jim” HYMAN Family/Spouse: Elizabeth L./Inez E. “Ina” HUTCHINSON. Elizabeth (daughter of Larry Nathan HUTCHINSON and Mary Elizabeth FLOWERS) was born on 20 Oct 1876/70 in Florence County, South Carolina; died on 5 Apr 1915; was buried in Mt. Elon FWB Church Cemetery, north of Hymansville, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rillie KEITH. Rillie was born in Mar 1893; died about 1965; was buried in Mount Elon FWB Church Cemetery, Hymansville, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Martha Lenia “Pat” HYMAN Family/Spouse: Joseph E. “Joe” HARTFIELD. Joseph was born on 6 Jul 1871; died on 23 May 1971. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William Charley HYMAN |
| 5. | Adeo Jane HYMAN |
| 6. | Eddie Adeal HYMAN |
| 7. | Thomas HYMAN |
| 8. | Edna HYMAN Family/Spouse: J. W. TRUESDALE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Cohen E. HYMAN Family/Spouse: Careen EVANS. Careen was born on 10 May 1903; died on 1 Jul 1965; was buried in Mt. Elon Free Will Baptist Church Cemetery, Gibbs Crossroads, Florence County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Pierce HYMAN Family/Spouse: Edna KEITH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | John Larry HYMAN Family/Spouse: Bessie HYATT. Bessie was born on 1 Jan 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Willis Lupo HYMAN, I Family/Spouse: Lexie V. KEITH. Lexie (daughter of Wilson KEITH) was born on 29 Apr 1909 in Florence County, South Carolina; died on 24 Apr 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Lennie HYMAN Family/Spouse: Bing ATKINSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Eunice HYMAN Family/Spouse: Rubin KEITH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Ada Lenora HYMAN Family/Spouse: Henry ARD. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: A. B. STONE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Lizzie HYMAN Family/Spouse: Bufford RISEN. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: SAULS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Inez HYMAN Family/Spouse: Dawsie JACKSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Eva Mae HYMAN Family/Spouse: HITE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Morris HYMAN Family/Spouse: Dorothy HARRELSON. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Lydia JONES. Lydia was born on 16 Sep 1910; died on 23 Mar 1988; was buried in Mullins, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Beulah A. HARTFIELD Family/Spouse: Claude MATTHEWS. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Orem J. JONES. Orem was born on 12 Jun 1887; died on 2 Nov 1957. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Rowena HARTFIELD Family/Spouse: Joe POSTON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | George Washington HARTFIELD Family/Spouse: Cleopatra “Cleo” /MATHIS MATTHEWS. Cleopatra was born on 22 Nov 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Josie HARTFIELD Family/Spouse: James Muldrow McWHITE. James was born on 21 Jul 1903; died on 6 Nov 1954. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Pearl HARTFIELD Family/Spouse: John Henry POSTON. John was born on 8 Jul 1903; died on 18 Jul 1959. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living |
| 26. | Edward McKenzie HYMAN Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Ernest HYMAN |
| 28. | Louis Alfred HYMAN Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Mildred E. HYMAN |
| 30. | Earl HYMAN |
| 31. | Agnis HYMAN |
| 32. | Ernestine HYMAN Family/Spouse: Rosa POWELL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Ella Mae HYMAN |
| 34. | Doris HYMAN |
| 35. | Shelby Jean HYMAN |
| 36. | Lois Ann HYMAN |
| 37. | Bertie Sara Jane HYMAN Family/Spouse: J. B. MILLER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Myrtle Lucille HYMAN Family/Spouse: Norwood ATKINSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Willis Lupo HYMAN, II Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Ada Louise HYMAN Family/Spouse: Ernest MILLER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ed COX. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Ralph HYMAN |
| 45. | Danny HYMAN |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Olaith Ray HARTFIELD Family/Spouse: Melva EVANS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Charles Joseph HARTFIELD Family/Spouse: Barbara Jean HYMAN. Barbara (daughter of Detroy Ledell “Troy” HYMAN and Pearl COX) was born on 26 Jan 1938 in Pamplico/Hymansville, South Carolina; died on 27 Oct 2022 in McLeod Health Clarendon Hospital, Manning, Clarendon County, South Carolina; was buried on 2 Nov 2022 in Clarendon Memorial Gardens Cemetery, Manning, Clarendon County, South Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Haskel Leon HARTFIELD Family/Spouse: Mary SMOKE. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Tonie. [Group Sheet] [Family Chart]
|